Statistiky - Tipsport extraliga 2022/2023

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
30 Denis Godla 20 947 529 49 480 66 91 0 0 0
48 Matej Tomek 10 578 273 21 252 22 93 0 0 0
34 Šimon Zajíček 27 1463 735 64 671 96 92 1 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
72 Janis Jaks 50 8 18 26 6 0 2 34 -32 2 28
7 Kristaps Zile 53 2 16 18 1 0 0 41 -41 0 18
29 Ralfs Freibergs 46 2 12 14 1 0 0 18 -18 0 53
3 Patrik Demel 55 4 8 12 0 1 0 25 -36 -11 18
90 Denis Zeman 50 3 7 10 0 0 0 31 -32 -1 23
93 Jan Strejček 49 0 3 3 0 0 0 12 -20 -8 43
45 Josh Wesley 34 2 1 3 1 0 1 11 -22 -11 12
41 Radim Šalda 43 1 1 2 0 0 0 15 -15 0 14
4 Daniel Kolář 6 0 0 0 0 0 0 1 -2 -1 4

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
83 Šimon Stránský 49 10 32 42 5 0 4 31 -38 -7 28
88 Giorgio Estephan 53 12 23 35 5 0 2 28 -47 -19 10
25 Patrik Zdráhal 55 16 17 33 3 0 3 32 -46 -14 14
77 Nicolas Hlava 53 18 14 32 8 0 1 22 -26 -4 22
17 Andrej Kudrna 55 22 10 32 2 1 3 35 -28 7 4
91 Matúš Sukel' 55 10 18 28 3 0 0 35 -36 -1 52
24 Jindřich Abdul 47 9 10 19 4 0 1 24 -34 -10 10
12 Pawel Zygmunt 39 6 4 10 0 1 1 13 -7 6 12
62 Michal Gut 44 4 3 7 2 0 2 12 -19 -7 11
75 Martin Havelka 49 2 5 7 0 0 0 11 -12 -1 27
18 Filip Helt 23 2 4 6 0 1 0 7 -1 6 14
23 Petr Straka 45 2 4 6 0 0 1 9 -22 -13 16
45 Ondřej Jurčík 25 0 4 4 0 0 0 7 -9 -2 8
87 Marek Berka 20 0 3 3 0 0 0 5 -11 -6 6
71 Matěj Chalupa 9 1 0 1 0 0 0 1 -4 -3 0
8 Tim Danielčák 6 0 1 1 0 0 0 1 -0 1 4
54 Jiří Fronk 16 1 0 1 0 0 0 1 -3 -2 6
78 Lukáš Stehlík 3 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Fanshop