PŘ1
3:1
(0:0, 1:1, 2:0)
PŘ2
5:4p
(1:1, 2:1, 1:2 – 1:0)
PŘ3
2:4
(1:1, 0:1, 1:2)
PŘ4
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
PŘ5
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Další články
Statistiky
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
83 Šimon Stránský U 49 10 32 42 -7 28
88 Giorgio Estephan U 53 12 23 35 -19 10
25 Patrik Zdráhal U 55 16 17 33 -14 14
17 Andrej Kudrna U 55 22 10 32 7 4
77 Nicolas Hlava U 53 18 14 32 -4 22
91 Matúš Sukel' U 55 10 18 28 -1 52
72 Janis Jaks O 50 8 18 26 2 28
24 Jindřich Abdul U 47 9 10 19 -10 10
7 Kristaps Zile O 53 2 16 18 0 18
29 Ralfs Freibergs O 46 2 12 14 0 53
Kompletní statistiky
Brankáři
# Jméno a příjmení Z Ink. Prům. Úsp.
30 Denis Godla 20 49 3,10 90,7
48 Matej Tomek 10 21 2,17 92,3
Kompletní statistiky

Verva TV

Další videa

53.kolo
5:4
(2:1, 0:2, 3:1)
54.kolo
8:2
(5:1, 1:1, 2:0)
31.kolo
4:1
(1:0, 0:1, 3:0)
55.kolo
1:2
(0:1, 0:0, 1:1)
56.kolo
2:7
(0:1, 1:2, 1:4)
PD3
0:3
(0:0, 0:1, 0:2)
PD4
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
PD5
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
BA1
8:0
(3:0, 2:0, 3:0)
BA2
3:2p
(0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)
BA3
30.3.
čtvrtek, 14:45
BA4
1.4.
sobota, 18:45
BA5
6.4.
čtvrtek, 14:00
BA6
8.4.
sobota, 12:00
Další články
Zápasy - Junioři 14.12.2022

Junioři si z Moravy žádné body nevezou, proti Olomouci padli 4:3

Zápasy - Junioři 10.12.2022

Junioři dnes prohráli s Pardubicemi

Zápasy - Junioři 03.12.2022

Ani dnes to juniorům nevyšlo

Zápasy - Dorost 03.12.2022

Litvínovští dorostenci dnes zaslouženě vyhráli

Další články
Tabulka
P klub Z B
1. HC Oceláři Třinec 52 99
2. HC Vítkovice Ridera 52 99
3. HC Energie Karlovy Vary 52 97
4. HC Škoda Plzeň 52 93
5. BK Mladá Boleslav 52 92
6. HC Sparta Praha 52 88
7. HC Dukla Jihlava 52 81
8. HC Dynamo Pardubice 52 75
9. HC Kometa Brno 52 68
10. PSG Berani Zlín 52 67
11. HC Litvínov 52 65
12. Bílí Tygři Liberec 52 63
13. Mountfield HK 52 62
14. HC Olomouc 52 43
Kompletní tabulka
Tabulka
P klub Z B
1. HC Motor České Budějovice 22 56
2. HC Dukla Jihlava 22 45
3. HC Kometa Brno 22 41
4. HC Olomouc 22 36
5. HC ZUBR Přerov 22 33
6. Rytíři Kladno 22 33
7. HC Litvínov 22 32
8. Piráti Chomutov 22 29
9. Hockey Club Tábor 22 26
10. HC Hvězda Praha 22 26
11. HK Mladí Draci Šumperk 22 20
12. BK Havlíčkův Brod 22 19
Kompletní tabulka
Statistiky
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
23 Marek Slavík U 52 25 36 61 10 59
26 Jan Vopat U 49 8 28 36 -11 32
88 David Skuhrovec U 20 14 18 32 6 6
32 Jakub Bednařík U 51 7 17 24 -13 18
10 Ondřej Postl U 52 10 13 23 -25 22
28 Dominik Čech U 39 10 8 18 -5 20
21 Lukáš Hocelík O 29 4 11 15 1 63
3 Matěj Hora O 47 2 13 15 -10 48
29 Daniel Dej U 35 9 4 13 -17 34
45 Jaroslav Bystřický O 51 5 8 13 -7 58
Kompletní statistiky
Statistiky
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
24 Jan Peroutka U 36 22 30 52 10 26
22 Václav Raichl U 40 19 28 47 10 16
26 Lukáš Tůma U 36 20 25 45 18 61
15 Jonáš Bednařík U 41 12 16 28 -1 4
21 Marek Peroutka U 40 10 13 23 12 20
9 Petr Soušek O 40 6 17 23 15 65
17 Daniel Prokeš O 41 6 16 22 16 26
29 Jan Kladivo O 41 5 15 20 -1 22
27 Jindřich Koky U 36 9 8 17 -4 45
18 Dennis Horský U 36 5 11 16 -3 12
Kompletní statistiky