Statistiky - Příprava na sezonu 2012/13

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
33 Pavel Francouz 8 477 211 20 191 3 91 0 0 0
82 Petr Franěk 2 120 47 4 43 2 92 0 0 0
24 Patrik Nechvátal 3 178 63 9 54 4 86 0 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM
28 Karel Kubát 13 2 4 6 0 0 0 0 0 0 -0 4 0
29 Marek Posmyk 13 2 5 7 0 0 0 0 0 0 -0 6 0
91 Ján Brejčák 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 -2 0
7 Štefan Ejem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -2 0
31 Jiří Gula 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -5 0
10 Jakub Havelka 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
3 Daniel Hora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
45 Richard Jareš 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 -4 0
23 Petr Kousalík 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 1 0
11 Matěj Stříteský 13 0 5 5 0 0 0 0 0 0 -0 -4 0
2 Jiří Zeman 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 6 0

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM
71 Juraj Majdan 13 6 2 8 0 0 0 0 0 0 -0 3 0
26 Viktor Hübl 12 5 5 10 0 0 0 0 0 0 -0 9 0
42 Vojtěch Kubinčák 12 5 2 7 0 0 0 0 0 0 -0 3 0
84 Vladislav Baláž 12 4 2 6 0 0 0 0 0 0 -0 1 0
78 Robin Hanzl 13 4 5 9 0 0 0 0 0 0 -0 4 0
21 Jakub Černý 12 3 2 5 0 0 0 0 0 0 -0 -2 0
9 Martin Ručinský 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 -0 3 0
16 František Lukeš 11 2 7 9 0 0 0 0 0 0 -0 8 0
76 Martin Frolík 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
18 František Gerhát 12 1 3 4 0 0 0 0 0 0 -0 1 0
93 Kryštof Kafan 11 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 4 0
92 Pavel Smolka 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 -3 0
81 Jan Bojer 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 -4 0
64 Ondřej Jurčík 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -2 0
41 Rostislav Martynek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -2 0
12 Roman Pšurný 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -3 0
79 Richard Rapáč 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
5 Michal Trávníček 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 -5 0
20 Marek Zavřel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Fanshop