# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Veverka | 1 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jakub Černý | P | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
15 | Zdenek Uher | P | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
4 | Vojtěch Riegl | P | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
21 | Jáchym Vycpálek | P | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Jan Antonín Onufer | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Adam Sýkora | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Kocur | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Štěpán Vačkář | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Karel Hůla | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Šípek | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jaroslav Zamastil | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.