Statistiky: Extraliga dorostu 2021/22 – play off/out
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Balík | 16 | 874 | 346 | 54 | 292 | 3,70 | 84,4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Tobias Trejbal | 20 | 1003 | 392 | 46 | 346 | 2,75 | 88,3 | 2 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Jan Peroutka | U | 36 | 22 | 30 | 52 | 10 | 26 |
22 | Václav Raichl | U | 40 | 19 | 28 | 47 | 10 | 16 |
26 | Lukáš Tůma | U | 36 | 20 | 25 | 45 | 18 | 61 |
15 | Jonáš Bednařík | U | 41 | 12 | 16 | 28 | -1 | 4 |
21 | Marek Peroutka | U | 40 | 10 | 13 | 23 | 12 | 20 |
9 | Petr Soušek | O | 40 | 6 | 17 | 23 | 15 | 65 |
17 | Daniel Prokeš | O | 41 | 6 | 16 | 22 | 16 | 26 |
29 | Jan Kladivo | O | 41 | 5 | 15 | 20 | -1 | 22 |
27 | Jindřich Koky | U | 36 | 9 | 8 | 17 | -4 | 45 |
18 | Dennis Horský | U | 36 | 5 | 11 | 16 | -3 | 12 |
23 | Jakub Winkelhöfer | O | 36 | 4 | 12 | 16 | 8 | 10 |
25 | Lukáš Dostál | U | 22 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 |
20 | Jan Liška | U | 34 | 3 | 0 | 3 | -10 | 6 |
14 | David Pospíšil | U | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
28 | Daniel Břenda | O | 25 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0 |
25 | Jan Zikmund | U | 30 | 0 | 2 | 2 | 7 | 24 |
5 | Jaroslav Čermák | U | 13 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 |
7 | Martin Havlík | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
19 | Jáchym Klír | U | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.