Statistiky - Extraliga dorostu 2025/26
Brankáři
| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nelltje Cornel Maiwald | 3 | 166 | 80 | 14 | 66 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Winkelhöfer | 20 | 1156 | 725 | 58 | 667 | 64 | 92 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš Zmítko | 14 | 786 | 431 | 36 | 395 | 53 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tadeáš Kudrna | 26 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | -19 | -1 | 8 |
| 28 | Marek Šindelář | 28 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | -30 | -15 | 10 |
| 23 | Vuk Zörner | 32 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | -19 | -3 | 2 |
| 14 | Vojtěch Škoula | 29 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | -21 | -9 | 18 |
| 81 | Denis Trachta | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 | -1 | 10 |
| 29 | Karel Žejdl | 32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | -23 | -12 | 12 |
| 26 | Radek Kočí | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -18 | -11 | 14 |
| 16 | Vojtěch Koudela | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | -2 | 2 |
| 5 | Matěj Pek | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | -7 | 2 |
| 22 | Adam Bertl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -5 | 2 |
Útočníci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kevin Kváš | 30 | 12 | 13 | 25 | 6 | 0 | 3 | 20 | -36 | -16 | 18 |
| 17 | Daniel Holub | 29 | 10 | 12 | 22 | 4 | 0 | 2 | 16 | -23 | -7 | 20 |
| 24 | Petr Štrach | 23 | 9 | 11 | 20 | 5 | 0 | 2 | 12 | -22 | -10 | 8 |
| 7 | Ivan Gimmler | 22 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 14 | -21 | -7 | 39 |
| 6 | Jakub Záruba | 31 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | -17 | -6 | 12 |
| 9 | Tadeáš Grunt | 23 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | -16 | -7 | 2 |
| 11 | Václav Butka | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 |
| 10 | Milan Toman | 34 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | -38 | -26 | 12 |
| 11 | Jakub Klempíř | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | 3 | 2 |
| 27 | Anton Gavrylets | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | -6 | 10 |
| 71 | Tomáš Novák | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | -1 | 4 |
| 19 | Richard Hodek | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -1 | 2 |
| 13 | Matyáš Tomčík | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | 0 |
| 20 | Tobiáš Moťka | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | -7 | 4 |