Vedení týmu a soupiska

2011/12
hlavní trenér: Reichel Robert
asistent: Hübl Jaroslav starší
vedoucí: Bergman Jaroslav
č. | příjmení | jméno | post | výška | váha |
3 | Spěšný | Patrik | G | 172 | 59 |
2 | Truhlář | Jiří | G | 183 | 61 |
1 | Sklíba | Šimon | G | 171 | 62 |
16 | Vostárek | David | D | 174 | 75 |
24 | Moravec | Filip | D | 182 | 71 |
10 | Jonák | Michal | D | 174 | 58 |
25 | Březák | Jakub | D | 182 | 62 |
17 | Šíp | Radek | D | 185 | 59 |
18 | Sklenička | Jindřich | D | 168 | 63 |
6 | Najman | Oliver | D | 166 | 62 |
23 | Stříbrný | Josef | F | 179 | 74 |
21 | Pospíšil | Vlastimil | F | 180 | 89 |
26 | Kučera | Tomáš | F | 172 | 65 |
9 | Dunko | David | F | 170 | 67 |
20 | Dyrynk | Tomáš | F | 165 | 69 |
8 | Poljanský | Dominik | F | 182 | 74 |
7 | Bočkaj | Jan | F | 158 | 53 |
22 | Jícha | Josef | F | 164 | 56 |
13 | Bárdoš | Jan | F | 169 | 61 |
12 | Zeman | Tomáš | F | 164 | 65 |
15 | Dvořák | Jakub | F | 169 | 61 |
11 | Chmelař | Jan | F | 180 | 65 |
19 | Krátký | Tomáš | F | 175 | 65 |
87 | Brzek | Dominik | F | 164 | 55 |
Havelka | Martin | F | 172 | 63 | |
Helt | Filip | F | 173 | 60 | |
Reichel | Kristián | F | 172 | 49 | |
Kučera | Martin | D | 154 | 48 |
2010/11
hlavní trenér: Lukeš Viktor, trenérská licence "A"
asistent: Goga Radek, trenérská licence "B"
vedoucí: Pospíšil Vlastimil, Bergman Jaroslav
Čís. Jméno Post Výška Váha
2 Spěšný Patrik Br. 170 57
1 Klečka Michal Br. 171 55
Platil Václav Br. 156 60
24 Moravec Filip O 175 57
20 Šefl Karel O 169 62
3 Kokeš Martin O 184 82
6 Wiedemann Michael O 170 70
16 Vostárek David O 176 70
11 Šesták David O 177 68
8 Průša Jan O 169 52
4 Sýkora Jan O 162 56
10 Jonák Michal O 173 57
26 Kučera Tomáš U 170 67
9 Dunko David U 175 61
23 Stříbrný Josef U 176 70
33 Ujfaluši Petr U 175 56
13 Kalina Ivan U 171 68
21 Pospíšil Vlastimil U 178 80
22 Burger Robert U 182 67
18 Šimeček Jaroslav U 172 63
12 Hába Patrik U 190 80
25 Weitz David U 175 69
15 Šenkeřík Michal U 174 64
19 Štěpka Dominik U 176 63
5 Dvořák Jakub U 173 64
Bočkaj Jan U 150 50
Březák Jakub O 157 55
Chmelař Jan U 158 54
Jícha Josef U 157 52
Šíp Radek U 170 65
Bárdoš Jan U 157 54
Odkaz:
http://www.hclitvinov96.banda.cz/
2009/10
Vedoucí mužstva: Václav Svoboda, Jaroslav Bergman
Hlavní trenér: Tomáš Mareš
Asistent: Václav Kmoníček
Soupiska:
brankáři:
2 Soukup Jakub 03. 09. 1994
1 Hoffmann David 28. 08. 1995
obránci:
Cvrk David 11. 05. 1994
11 Fučík Roman 28. 08. 1994
15 Ernst Radek 09. 05. 1994
4 Machač Lukáš 10. 11. 1994
18 Svoboda Jakub 22. 02. 1994
10 Kwolek Josef 06. 05. 1994
5 Plichta Jan 27. 10. 1994
Kokeš Martin 13. 06. 1995
Šefl Karel 05. 05. 1995
Kunc David 16. 02. 1995
Jaroš Ladislav 24. 12. 1994
Gabriel Vít 03. 02. 1994
Kolíček Tomáš 24. 07. 1994
útočníci:
9 Čeřovský Dominik 28. 12. 1994
21 Trübenekr Jan 06. 05. 1994
23 Zdeněk Jakub 29. 11. 1994
12 Kuchař Oto 23. 11. 1994
17 Mical Martin 03. 10. 1994
18 Procházka Jakub 18. 11. 1994
25 Weitz David 12. 01. 1995
24 Musil Jan 09. 05. 1994
26 Válek Lukáš 11. 06. 1994
Bačák Vladimír 10. 04. 1994
Burger Robert 12. 04. 1995
Šesták David 02. 02. 1995
Řehoř Ivan 07. 07. 1994
Šimeček Jaroslav 27. 10. 1995
Odkaz:
http://www.hcl-md.banda.cz/