Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | : | 8 | 10 | +11 |
2. | Pardubice | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | : | 7 | 10 | +7 |
3. | Litvínov | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | : | 10 | 9 | +2 |
4. | Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | : | 7 | 8 | +4 |
5. | Č.Budějovice | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | 8 | +1 |
6. | Karlovy Vary | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 6 | +7 |
7. | Třinec | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | : | 10 | 6 | +1 |
8. | Olomouc | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | 6 | -2 |
9. | Mladá Boleslav | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | : | 12 | 5 | +1 |
10. | Vítkovice | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | : | 15 | 5 | -4 |
11. | Plzeň | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | -1 |
12. | Liberec | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | : | 16 | 3 | -7 |
13. | Kladno | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 13 | 2 | -8 |
14. | Kometa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 17 | 0 | -12 |
Započteny zápasy do: 24.09.2023 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | +6 |
2. | Litvínov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | 6 | +5 |
3. | Třinec | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | : | 7 | 6 | +3 |
4. | Olomouc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 6 | +2 |
5. | Sparta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | 5 | 5 | +4 |
6. | Č.Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 5 | +3 |
7. | Hradec Králové | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 5 | 4 | +1 |
8. | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | +4 |
9. | Mladá Boleslav | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | 3 | +1 |
10. | Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | +1 |
11. | Plzeň | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | +1 |
12. | Vítkovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 9 | 1 | -5 |
13. | Kometa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 0 | -5 |
14. | Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | 0 | -8 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | 5 | +7 |
2. | Hradec Králové | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 4 | +3 |
3. | Vítkovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | : | 6 | 4 | +1 |
4. | Pardubice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 5 | 4 | +1 |
5. | Karlovy Vary | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | 3 | +3 |
6. | Č.Budějovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 3 | -2 |
7. | Litvínov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 7 | 3 | -3 |
8. | Mladá Boleslav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 2 | 0 |
9. | Kladno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 2 | 0 |
10. | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | -2 |
11. | Třinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | -2 |
12. | Olomouc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | 0 | -4 |
13. | Kometa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 10 | 0 | -7 |
14. | Liberec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 13 | 0 | -8 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 27 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 78 | : | 65 | 51 | +13 |
Hostující týmy | 27 | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 65 | : | 78 | 30 | -13 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.