Statistiky - Extraliga 9. tříd 2025/26
Brankáři
| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Jan Drobúl | 1 | 60 | 43 | 12 | 31 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Kasanda | 23 | 1327 | 805 | 100 | 705 | 105 | 88 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Matěj Svoboda | 15 | 838 | 497 | 64 | 433 | 79 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Vojtěch Plaček | 41 | 20 | 17 | 37 | 4 | 1 | 2 | 55 | -66 | -11 | 35 |
| 11 | Daniel Semenyšin | 41 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 53 | -52 | 1 | 28 |
| 9 | Jan Holous | 38 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 41 | -63 | -22 | 36 |
| 8 | Štěpán Kafan | 35 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | -42 | -31 | 54 |
| 20 | Zdeněk Vaic | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | -32 | -16 | 8 |
| 6 | Petr Bertl | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -17 | -12 | 6 |
| 17 | Adam Verner | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -19 | -10 | 22 |
| 13 | Denny Miller | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | -3 | 6 |
| 13 | Marek Přívozník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | 0 |
| 2 | Nataniel Zuska | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | -15 | 6 |
Útočníci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matěj Licinberk | 33 | 12 | 18 | 30 | 5 | 1 | 2 | 31 | -44 | -13 | 10 |
| 16 | Pavel Štorkán | 23 | 12 | 15 | 27 | 1 | 3 | 0 | 41 | -25 | 16 | 16 |
| 18 | Tobiáš Dvořák | 37 | 13 | 13 | 26 | 5 | 1 | 2 | 34 | -59 | -25 | 28 |
| 10 | Joseph Müller | 34 | 9 | 10 | 19 | 0 | 2 | 1 | 23 | -54 | -31 | 14 |
| 4 | Vojtěch Záruba | 35 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | -30 | -20 | 12 |
| 14 | Arnold Brom | 37 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | -40 | -25 | 34 |
| 19 | Jan Starý | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | -12 | -2 | 4 |
| 83 | Pavel Duchan | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | -31 | -20 | 37 |
| 7 | Miroslav Mrázek | 22 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | -25 | -17 | 35 |
| 14 | Václav Ramisch | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 | 5 | 0 |
| 5 | Petr Sedlák | 30 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | -47 | -31 | 39 |
| 34 | Jakub Fuksa | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | -16 | 4 |
| 19 | Pavel Brettschneider | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | -6 | 16 |