Soupiska žáci, 8.třída 2023/2024
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelltje Cornel Maiwald | 17.5.2010 | 13 | P | ||
2 | Elisei Matiunin | 18.6.2010 | 13 | 169 cm | 55 kg | P |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Adam Fidrmuc | 26.3.2010 | 13 | L | ||
22 | Adam Bertl | 5.4.2010 | 13 | 181 cm | 59 kg | L |
23 | Karel Žejdl | 10.2.2010 | 13 | P | ||
Tadeáš Grunt | 29.4.2010 | 13 | ||||
Jan Holous | 23.4.2011 | 12 | P | |||
17 | Daniel Holub | 18.1.2010 | 13 | 172 cm | 56 kg | L |
Vojtěch Plaček | 11.2.2011 | 12 | P | |||
Pavel Štorkán | 24.7.2011 | 12 | L | |||
Milan Toman | 3.5.2010 | 13 | L | |||
18 | David Dorňák | 2.3.2010 | 13 | 157 cm | 43 kg | L |
4 | Martin Gröbl | 2.9.2010 | 13 | L | ||
10 | Hubert Herzán | 16.11.2010 | 13 | 162 cm | 46 kg | L |
9 | Tom Heydenreich![]() | 31.5.2010 | 13 | 156 cm | 42 kg | L |
11 | Ondřej Kozák | 5.1.2010 | 13 | 179 cm | 85 kg | L |
7 | Jiří Marvan | 3.7.2010 | 13 | L | ||
5 | Tobiáš Moťka | 14.1.2010 | 13 | 162 cm | 51 kg | L |
19 | Jan Patera | 22.8.2010 | 13 | L | ||
8 | Vojtěch Porazil | 15.8.2010 | 13 | L | ||
6 | David Sinu | 5.3.2010 | 13 | L | ||
20 | Michal Sinu | 5.3.2010 | 13 | L | ||
15 | Matěj Štolba | 15.1.2010 | 13 | 162 cm | 47 kg | L |
13 | Matyáš Tomčík | 14.1.2010 | 13 | 162 cm | 49 kg | P |
14 | Michal Topolančin | 19.1.2011 | 12 | L | ||
12 | Matěj Žižka | 26.6.2010 | 13 | 160 cm | 45 kg | L |
průměr: | 14 let | 166 cm | 53 kg |
---|
Skvěle! Dorost zasypal Slavii šesti góly a z Edenu veze tři body
Ve čtvrtek doma litvínovští dorostenci podlehli vedoucím Karlovým Varům, dnes na ně čekal další nepříjemný oříšek - druhá Slavia Praha. A Verva dokázala svého soupeře naprosto zaskočit.
Více >
Junioři smazali dvoubrankové manko, nakonec ale s Plzní padli
Mladí hráči Vervy zakončili první fázi soutěže osmi nezdary, posledním soupeřem byla plzeňská Škoda.
Více >
Dorost v desetigólové přestřelce podlehl Energii
Velmi tvrdý oříšek čekal na litvínovské dorostence, ti totiž doma směřili síly s aktuálně vedoucím celkem tabulky. A nutno podotknout, že svou kůži nedali vůbec zadarmo.
Více >